Mob Database
| Name | Family | Level |
|---|---|---|
| 60 | ||
| 48 | ||
| 44 | ||
| 35-36 | ||
| 40 | ||
| ?? | ||
| ?? | ||
| 风蛇 | 25 | |
| 10 | ||
| 56 | ||
| 7 | ||
| 28 | ||
| 57 | ||
| 9-11 | ||
| 15 | ||
| 55 | ||
| 25 | ||
| 37 | ||
| 28 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 8 | ||
| 60 | ||
| 狼 | 53-54 | |
| 熊 | 55-56 | |
| 3 | ||
| 熊 | ?? | |
| 57-59 | ||
| 5 | ||
| 58-59 | ||
| 60 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 56-57 | ||
| 55-56 | ||
| 58 | ||
| 25-26 | ||
| ?? | ||
| 53-54 | ||
| 52-54 | ||
| ?? | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 52-54 | ||
| 36-37 | ||
| 44-45 | ||
| 43-44 | ||
| 35-37 | ||
| 54-56 | ||
| 1 |
| Name | Family | Level |
|---|---|---|
| 60 | ||
| 48 | ||
| 44 | ||
| 35-36 | ||
| 40 | ||
| ?? | ||
| ?? | ||
| 风蛇 | 25 | |
| 10 | ||
| 56 | ||
| 7 | ||
| 28 | ||
| 57 | ||
| 9-11 | ||
| 15 | ||
| 55 | ||
| 25 | ||
| 37 | ||
| 28 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 8 | ||
| 60 | ||
| 狼 | 53-54 | |
| 熊 | 55-56 | |
| 3 | ||
| 熊 | ?? | |
| 57-59 | ||
| 5 | ||
| 58-59 | ||
| 60 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 56-57 | ||
| 55-56 | ||
| 58 | ||
| 25-26 | ||
| ?? | ||
| 53-54 | ||
| 52-54 | ||
| ?? | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 52-54 | ||
| 36-37 | ||
| 44-45 | ||
| 43-44 | ||
| 35-37 | ||
| 54-56 | ||
| 1 |