Spell Database
| Name | Level | Category |
|---|---|---|
| 0 | 烹饪 | |
| 0 | 烹饪 | |
| 0 | 烹饪 | |
| 0 | 烹饪 | |
| 0 | 烹饪 | |
| 0 | 烹饪 | |
等级 2 |
0 | 火焰 |
等级 1 |
0 | 火焰 |
| 0 | 烹饪 | |
中级 |
0 | 烹饪 |
高级 |
0 | 烹饪 |
大师级 |
0 | 烹饪 |
?级 |
0 | 烹饪 |
| 32 | 射击 | |
| 0 | 烹饪 | |
| 0 | 烹饪 | |
| 0 | 烹饪 | |
?形 |
10 | 野性战斗 |
| 0 | 制皮 | |
| 0 | 制皮 | |
| 0 | 制皮 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 采矿 | |
| 0 | 制皮 | |
| 0 | 制皮 | |
| 0 | 制皮 | |
等级 4 |
56 | 元素战斗 |
等级 3 |
46 | 元素战斗 |
等级 2 |
36 | 元素战斗 |
等级 1 |
26 | 元素战斗 |
| 0 | 制皮 | |
| 0 | 制皮 | |
| 0 | 制皮 | |
| 0 | 制皮 | |
| 0 | 制皮 | |
| 1 | 火焰 | |
等级 4 |
60 | 毁灭 |
等级 3 |
54 | 毁灭 |
等级 2 |
48 | 毁灭 |


Language